HW1 Due Date Postponed, now due January 28 2026!
Legend:ΒΆ
π’ green: Lecture π orange: In-class Quiz π΄ red: Homework Due π£ purple: Holiday π‘ yellow: Craig Gone π΅ blue: Spring Break
January 2026ΒΆ
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 π’ | 13 | 14 π’ π | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 π£ | 20 | 21 π’ | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 π’ | 27 | 28 π’ π π΄ | 29 | 30 | 31 |
February 2026ΒΆ
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 π’ | 3 | 4 π’ π | 5 | 6 π΄ | 7 |
| 8 | 9 π’ | 10 | 11 π’ π | 12 | 13 | 14 β€οΈ |
| 15 | 16 π’ | 17 | 18 π’ π | 19 | 20 π΄ | 21 |
| 22 | 23 π’ | 24 | 25 π’ π | 26 | 27 | 28 |
March 2026ΒΆ
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 π’ | 3 | 4 π’ π | 5 | 6 π΄ | 7 |
| 8 π΅ | 9 π΅ | 10 π΅ | 11 π΅ | 12 π΅ | 13 π΅ | 14 π΅ |
| 15 | 16 π’ | 17 π | 18 π’ | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 π’ | 24 | 25 π’ π | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 π’ | 31 |
April 2026ΒΆ
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 π’ π | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 π’ | 7 | 8 π‘ | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 π’ | 14 | 15 π’ | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 π’ | 21 | 22 π’ π π | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 π’ | 28 | 29 | 30 |
Notable Dates:
January 1 (Thursday) - New Yearβs Day
January 19 (Monday) - Martin Luther King Jr. Day
February 14 (Saturday) - Valentineβs Day β€οΈ
February 16 (Monday) - Presidentsβ Day
March 8 (Sunday) - Daylight Saving Time begins
March 17 (Tuesday) - St. Patrickβs Day π
March 20 (Friday) - Spring Equinox
April 3 (Friday) - Good Friday
April 5 (Sunday) - Easter Sunday
April 22 (Wednesday) - Earth Day π